売マンション アイシティ真栄 1206 12階 3LDK
価格 | 1,899万円 | 階建/階 | 地上14階地下1階建/12階 | 建物構造 | その他:SRC、RC造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 徒歩52分 | ||||
所在地 | 北海道札幌市清田区真栄一条1丁目 | ||||
築年月 | 1993年1月(築32年) | 面積 | 壁芯 85.08㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 管理人日勤 瑕疵保険検査基準に適合
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 札幌市東豊線 / 福住駅 徒歩52分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 北海道札幌市清田区真栄一条1丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,899万円 | 平米単価 | 22.33万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 5,360円/月 | 修繕積立金 | 12,760円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | 自転車置き場料金:100円/月、 タイヤ置き場使用料:300円/月 |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | アイシティ真栄 1206 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン トランクルーム オートロック モニタ付インターホン エレベーター 全居室フローリング 都市ガス 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | ■瑕疵保証(不動産会社独自)付 | ||
瑕疵保険 | ■瑕疵保険検査基準に適合 ■瑕疵保険(国交省指定)による保証付 |
||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:西向き 用途地域:1種中高 詳しい情報は担当までお問合せください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 85.08㎡ | バルコニー | 12.78㎡ |
階建/階 | 地上14階地下1階建/12階 | 建物構造 | その他:SRC、RC造 |
築年月 | 1993年1月(築32年) | 総戸数 | 136戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給湯器 ■内装:2024年09月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) 建具(室内ドア等) 室内クリーニング |
||
駐車場 | 有 6,500円/月 | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤 | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6984535693 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2024/12/15 | 次回更新予定日 | 2024/12/29 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
レジダンス(株)
- 交通:
- 札幌市東豊線/豊平公園 徒歩6分
- 住所:
- 北海道札幌市豊平区平岸三条2丁目5-17
- TEL:
- 011-311-7181
- FAX:
- 011-311-2090
- 所属団体など:
(公社)北海道宅地建物取引業協会会員 (一社)北海道不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 北海道知事免許 石狩(2)第8845号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。